Фильтр
По популярности (убывание)
В корзину
Наименование
Тех.характеристики
Комплектация
Цена
Наибольшее рабочее напряжение постоянного тока, кВ | 70 |
Наибольшее амплитудное значение переменного тока частотой 50 Гц, кВ | 70 |
Число ступеней нагрузки | 6 |
Номинальное сопротивление первой ступени, МОм | 68 ± 5 % |
Номинальное сопротивление второй ступени, МОм | 22,4 ± 5 % |
Номинальное сопротивление третей ступени, МОм | 14,1 ± 5 % |
Номинальное сопротивление четвертой ступени, МОм | 6,6 ± 5 % |
Номинальное сопротивление пятой ступени, МОм | 2,4 = 5 % |
Номинальное сопротивление шестой ступени, МОм | 1,35 ± 5 % |
Максимальная рассеиваемая мощность первой ступени, не менее Вт | 80 |
Максимальная рассеиваемая мощность второй ступени, не менее Вт | 250 |
Максимальная рассеиваемая мощность третьей ступени, не менее Вт | 350 |
Максимальная рассеиваемая мощность четвертой ступени, не менее Вт | 750 |
Максимальная рассеиваемая мощность пятой ступени, не менее Вт | 1500 |
Максимальная рассеиваемая мощность шестой ступени, не менее Вт | 2000 |
Габаритные размеры, глубина х ширина х высота, не более, мм | 435 х 550 х 1620 |
Масса, кг | 50 |
Максимальная суммарная рассеиваемая мощность, Вт | 3500 |
Время работы при максимальной мощности, час | 1 |
Емкость конденсатора (опционально), мкФ | 0,4 |
Масса конденсатора (опционально), кг | 29 |
Электропитание, Гц | от сети переменного тока частотой 50 ± 1 напряжением 220 В ±10 % |
Максимальная полная мощность, потребляемая системой охлаждения не более, ВА |
200 |
Комплект поставки:
- Высоковольтная нагрузка СКАТ-АВН-70 СТСК.434319.010 - 1 шт.
- Высоковольтная перемычка СТСК.434319.010 ВП - 4 шт.
- Перемычка миллиамперметра - 1 шт.
- Высоковольтный провод для подключения нагрузки - 1 шт.
- Кабель питания системы охлаждения - 1 шт.
- Провод заземления - 1 шт.
- Паспорт СТСК.434319.010 ПС - 1 шт.
Бренд: ООО «Завод промышленного оборудования СКАТ»
ООО «Завод промышленного оборудования СКАТ»
Тех.характеристики
Наибольшее рабочее напряжение постоянного тока, кВ | 70 |
Наибольшее амплитудное значение переменного тока частотой 50 Гц, кВ | 70 |
Число ступеней нагрузки | 6 |
Номинальное сопротивление первой ступени, МОм | 68 ± 5 % |
Номинальное сопротивление второй ступени, МОм | 22,4 ± 5 % |
Номинальное сопротивление третей ступени, МОм | 14,1 ± 5 % |
Номинальное сопротивление четвертой ступени, МОм | 6,6 ± 5 % |
Номинальное сопротивление пятой ступени, МОм | 2,4 = 5 % |
Номинальное сопротивление шестой ступени, МОм | 1,35 ± 5 % |
Максимальная рассеиваемая мощность первой ступени, не менее Вт | 80 |
Максимальная рассеиваемая мощность второй ступени, не менее Вт | 250 |
Максимальная рассеиваемая мощность третьей ступени, не менее Вт | 350 |
Максимальная рассеиваемая мощность четвертой ступени, не менее Вт | 750 |
Максимальная рассеиваемая мощность пятой ступени, не менее Вт | 1500 |
Максимальная рассеиваемая мощность шестой ступени, не менее Вт | 2000 |
Габаритные размеры, глубина х ширина х высота, не более, мм | 435 х 550 х 1620 |
Масса, кг | 50 |
Максимальная суммарная рассеиваемая мощность, Вт | 3500 |
Время работы при максимальной мощности, час | 1 |
Емкость конденсатора (опционально), мкФ | 0,4 |
Масса конденсатора (опционально), кг | 29 |
Электропитание, Гц | от сети переменного тока частотой 50 ± 1 напряжением 220 В ±10 % |
Максимальная полная мощность, потребляемая системой охлаждения не более, ВА |
200 |
Комплектация
Комплект поставки:
- Высоковольтная нагрузка СКАТ-АВН-70 СТСК.434319.010 - 1 шт.
- Высоковольтная перемычка СТСК.434319.010 ВП - 4 шт.
- Перемычка миллиамперметра - 1 шт.
- Высоковольтный провод для подключения нагрузки - 1 шт.
- Кабель питания системы охлаждения - 1 шт.
- Провод заземления - 1 шт.
- Паспорт СТСК.434319.010 ПС - 1 шт.
|
||
НПВ-70 | НПВ-120 | |
Число ступеней нагрузок (стандартно) | 4 | |
Напряжение переменного тока, кВ | 60,0 | 110,0 |
Напряжение постоянного тока, кВ | 80,0 | 130,0 |
Габаритные размеры, мм | 450х610×350 | 710х930х440 |
Режим работы при мощности 3 кВА при длительности цикла 1 час | ПВ = 60 % | |
Габаритные размеры, мм | 450х610×350 | 710х930х440 |
Масса, кг | 50±3 | 75±3 |
Средний срок службы, лет, не менее |
Бренд: Приборостроительная компания «Высоковольтные технологии»
Приборостроительная компания «Высоковольтные технологии»
Тех.характеристики
|
||
НПВ-70 | НПВ-120 | |
Число ступеней нагрузок (стандартно) | 4 | |
Напряжение переменного тока, кВ | 60,0 | 110,0 |
Напряжение постоянного тока, кВ | 80,0 | 130,0 |
Габаритные размеры, мм | 450х610×350 | 710х930х440 |
Режим работы при мощности 3 кВА при длительности цикла 1 час | ПВ = 60 % | |
Габаритные размеры, мм | 450х610×350 | 710х930х440 |
Масса, кг | 50±3 | 75±3 |
Средний срок службы, лет, не менее |
|
||
НПВ-70 | НПВ-120 | |
Число ступеней нагрузок (стандартно) | 4 | |
Напряжение переменного тока, кВ | 60,0 | 110,0 |
Напряжение постоянного тока, кВ | 80,0 | 130,0 |
Габаритные размеры, мм | 450х610×350 | 710х930х440 |
Режим работы при мощности 3 кВА при длительности цикла 1 час | ПВ = 60 % | |
Габаритные размеры, мм | 450х610×350 | 710х930х440 |
Масса, кг | 50±3 | 75±3 |
Средний срок службы, лет, не менее |
Бренд: Приборостроительная компания «Высоковольтные технологии»
Приборостроительная компания «Высоковольтные технологии»
Тех.характеристики
|
||
НПВ-70 | НПВ-120 | |
Число ступеней нагрузок (стандартно) | 4 | |
Напряжение переменного тока, кВ | 60,0 | 110,0 |
Напряжение постоянного тока, кВ | 80,0 | 130,0 |
Габаритные размеры, мм | 450х610×350 | 710х930х440 |
Режим работы при мощности 3 кВА при длительности цикла 1 час | ПВ = 60 % | |
Габаритные размеры, мм | 450х610×350 | 710х930х440 |
Масса, кг | 50±3 | 75±3 |
Средний срок службы, лет, не менее |